ASUS BE248QF - Monitor LED - 24.1" (24" widoczny) - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 370 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI,
Symbol: 47745733
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 954.25
Cena: 954.25
Symbol: 47745733
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 954.25
Cena: 954.25
| Manufacturer | ASUS |
| Manufacturer Part No | 90LM0AJ0-B01K70 |
| Marketing Description | |
| ASUS BE248QF to 24,1-calowy monitor LCD z podświetleniem LED przeznaczony do użytku stacjonarnego, oferujący natywną rozdzielczość 1920 x 1200 dla wyjątkowej jakości obrazu. Dzięki maksymalnej jasności 370 cd/m² i współczynnikowi kontrastu 3000:1, monitor ten zapewnia żywe efekty wizualne, zapewniając bardziej wciągające wrażenia, zarówno podczas pracy, jak i rozrywki. Szeroki kąt widzenia wynoszący 178 stopni w poziomie i pionie pozwala na wygodne oglądanie z różnych pozycji bez zniekształceń kolorów i pogorszenia jasności. Monitor jest wyposażony w technologie takie jak Flicker-Free i Low Blue Light, zapewniając bardziej komfortowe wrażenia podczas oglądania, jednocześnie zmniejszając zmęczenie oczu podczas długich sesji. Bezramkowa konstrukcja i regulowane funkcje wysokości, pochylenia, obrotu i obrotu zwiększają jego wszechstronność, dzięki czemu nadaje się do każdej konfiguracji miejsca pracy. Dzięki czterem portom USB 3.2 Gen 1 i wielu opcjom wejściowym, w tym HDMI i DisplayPort, podłączanie urządzeń jest płynne i wygodne. | |
| Product Features | |
|
|
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2119890 |
| Klasa energii | Klasa C |
| Klasa Energetyczna (HDR) | Klasa D |
| Wielkość przekątnej | 24.1' |
| Wielkość celownika | 24' |
| Wbudowane urządzenia | Koncentrator USB 3.2 Generacji 1. |
| Typ panela | IPS |
| Współczynnik kształtu | 16:10 |
| Rozdzielczość natywna | WUXGA 1920 x 1200 przy 100 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.27 mm |
| Jasność | 370 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 3000:1 |
| Forma HDR | HDR10 |
| Obsługa kolorów | 16,7 milionów kolorów (6-bit + Hi-FRC) |
| Paleta Kolorów | 100% sRGB |
| Czas reakcji | 5 ms (szary-do-szarego) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 - 100 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 130 kHz |
| Poziomy kąt widzenia | 178 |
| Pionowy kąt widzenia | 178 |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna |
| Technologia podświetlenia | Podświetlenie LED |
| Charakterystyka | HDCP, konstrukcja bezramkowa, Trace Free Technology, ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, Wybór Temperatury Barwowej, technologia Low Blue Light, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR) |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 53.181 cm x 21.12 cm x 47.309 cm - z podstawką |
| Waga | 5.5 kg |
| Audio | |
| Typ | Głośnik(i) - stereo |
| Moc wyjściowa / kanał | 2 wat |
| Złącza | |
| Interfejsy |
Wejście audio Słuchawki DisplayPort VGA HDMI 4 x USB 3.2 Gen 1 (typ A) |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
| Kąt pochylenia | -5/+35 |
| Kąt obrotu | 360 |
| Kąt rotacji | 90 |
| Regulacja wysokości | 130 mm |
| Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
| Akcesoria w zestawie | Zasilacz |
| Zgodność z normami | VCCI, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, J-MOSS, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, RCM, EU Energy Label, CU, K-MEPS, Ukraine Energy Label, ICES 003, ograniczenie niebieskiego światła TUV, TUV pozbawiona migotania, TUV-GS, TUV-Ergo |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.) | 10 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.) | 14 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy) | 11.03 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.) | 0 wat |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe |
Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.181 cm - głębokość: 21.12 cm - wysokość: 47.309 cm - waga: 5.5 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 53.181 cm - głębokość: 21.12 cm - wysokość: 34.309 cm - waga: 5.5 kg Bez podstawki - szerokość: 53.181 cm - głębokość: 4 cm - wysokość: 35.003 cm - waga: 3.8 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa | 61 cm |
| Głębokość transportowa | 14 cm |
| Wysokość transportowa | 41.4 cm |
| Waga transportowa | 8.2 kg |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| Certyfikat TCO | TCO Certified Displays 9 |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu