ASUS ProArt PA248CRV - Monitor LED - 24.1" - 1920 x 1200 WUXGA @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, 2xDis
Symbol: 46298749
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 1434.75
Cena: 1434.75
Symbol: 46298749
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 1434.75
Cena: 1434.75
| Manufacturer | ASUS |
| Manufacturer Part No | 90LM05K0-B01K70 |
| Marketing Description | |
| ProArt Display PA248CRV to monitor 16:10 WUXGA zaprojektowany dla użytkowników profesjonalnie zajmujących się obróbką wideo. Ten monitor z certyfikacją Calman oferuje szeroką gamę kolorów z pokryciem 97% DCI-P3 i jest fabrycznie skalibrowany wstępnie do niesamowitej dokładności odwzorowania kolorów delta E <2. Dla dodatkowej wygody wbudowany port USB-C oferuje obsługę DisplayPort, superszybkie transfery danych oraz zasilanie 96 W za pomocą jednego kabla. | |
| Product Features | |
|
|
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1412838 |
| Klasa energii | Klasa D |
| Klasa Energetyczna (HDR) | Klasa G |
| Wielkość przekątnej | 24.1' |
| Wbudowane urządzenia | Koncentrator USB 3.0 |
| Typ panela | IPS |
| Współczynnik kształtu | 16:10 |
| Rozdzielczość natywna | WUXGA 1920 x 1200 przy 75 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.27 mm |
| Pikseli na cal | 94 |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 |
| Forma HDR | HDR10 |
| Obsługa kolorów | 16,7 miliony kolorów |
| Paleta Kolorów | 100% sRGB, 97% DCI-P3 |
| Czas reakcji | 5 ms (szary-do-szarego) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
| Poziomy kąt widzenia | 178 |
| Pionowy kąt widzenia | 178 |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna |
| Technologia podświetlenia | Podświetlenie LED |
| Charakterystyka | Trace Free Technology, technologia Flicker Free, Wybór Temperatury Barwowej, HDR (szeroki zakres dynamiki), paleta kolorów Adobe RGB, paleta kolorów Rec 2020, paleta kolorów Rec 709, technologia Low Blue Light, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, dokładność odwzorowania kolorów Delta E≤2, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), ProArt Chroma Tune, QuickFit Plus |
| Kolor | Czarny ze srebrnym |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 53.169 cm x 19.037 cm x 52.92 cm - z podstawką |
| Waga | 5.9 kg |
| Audio | |
| Typ | Głośnik(i) - stereo |
| Moc wyjściowa / kanał | 2 wat |
| Złącza | |
| Interfejsy |
2 x DisplayPort 1.4 (do połączenia typu łańcuszek) 2 x HDMI Gniazdo combo słuchawki/mikrofon USB-C/DisplayPort Alt Mode USB-C 3.2 Gen 1 3 x USB 3.2 Gen 1 USB-C (zasilanie do 96 W) |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
| Kąt pochylenia | -5/+23 |
| Kąt obrotu | 60 |
| Kąt rotacji | 180 |
| Regulacja wysokości | 130 mm |
| Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
| Zgodność z normami | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.) | 15 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.) | 30 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy) | 12.35 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.) | 0 wat |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe | Bez podstawki - szerokość: 53.169 cm - głębokość: 4.41 cm - wysokość: 35.018 cm - waga: 4.2 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa | 61 cm |
| Głębokość transportowa | 12.6 cm |
| Wysokość transportowa | 41.4 |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu