ASUS ROG Strix XG248QSG Ace - Monitor LED - gaming - 24.1" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 610 Hz - Super TN - 400 cd/m² - 1000:
Symbol: 48073131
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 4144.71
Cena: 4144.71
Symbol: 48073131
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 4144.71
Cena: 4144.71
| Manufacturer | ASUS |
| Manufacturer Part No | 90LM0C40-B01371 |
| Marketing Description | |
| Monitor ASUS ROG Strix XG248QSG Ace został zaprojektowany z myślą o graczach poszukujących wydajnych funkcji w monitorze stacjonarnym. Dzięki 24,1-calowemu wyświetlaczowi i natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 zapewnia on klarowność obrazu. Częstotliwość V-Sync przy maksymalnej rozdzielczości może osiągnąć nawet 610 Hz, zapewniając płynny obraz, a czas reakcji wynoszący zaledwie 0,1 ms minimalizuje rozmycie ruchu. Wyposażony w technologię Flicker-Free i technologię niskiego poziomu światła niebieskiego, zapewnia komfortowe wrażenia wizualne podczas długich sesji grania. Monitor ten posiada różne funkcje gamingowe, takie jak ASUS GamePlus i GameVisual Technology, które poprawiają komfort gry. Technologia dynamicznego wzmocnienia cieni rozjaśnia ciemne obszary, zapewniając lepszą widoczność bez prześwietlania jaśniejszych scen. Dzięki powłoce przeciwodblaskowej i szerokim kątom widzenia wynoszącym 170 stopni w poziomie i 160 stopni w pionie, monitor ASUS ROG Strix XG248QSG Ace płynnie dostosowuje się do wielu konfiguracji. Obsługuje technologie adaptacyjnej synchronizacji NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium, zapewniając obraz bez rozrywania. | |
| Product Features | |
|
|
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2289585 |
| Klasa energii | Klasa E |
| Klasa Energetyczna (HDR) | Klasa G |
| Wielkość przekątnej | 24.1' |
| Technologia Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC, VESA Adaptive-Sync |
| Typ panela | Super TN |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 610 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.279 mm |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 |
| Forma HDR | HDR10 |
| Certyfikacja HDR | DisplayHDR 400 |
| Obsługa kolorów | 16,7 miliony kolorów |
| Paleta Kolorów | 90% DCI-P3, 125% sRGB |
| Czas reakcji | 0,1 ms (min. szary-do-szarego), 0,7 ms (szary na szary) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 24 - 610 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 27 - 851 kHz |
| Gaming | Tak |
| Poziomy kąt widzenia | 170 |
| Pionowy kąt widzenia | 160 |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna |
| Technologia podświetlenia | Podświetlenie LED |
| Charakterystyka | Kalibracja Delta E<2, technologia Flicker Free, ASUS GameVisual Technology, ASUS GamePlus, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), 3-stronny bez faset, technologia Shadow Boost, sterowanie proporcjami ekranu, ELMB SYNC, Display Widget, ROG Gaming AI, AI Visual, Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost technology, technologia Low Blue Light |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 55.7 cm x 18.8 cm x 51.4 cm - z podstawką |
| Waga | 5.6 kg |
| Złącza | |
| Interfejsy |
2 x HDMI DisplayPort Słuchawki (mały jack) |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu | Odchylenie, pokrętło, wysokość |
| Kąt pochylenia | -5/+35 |
| Kąt obrotu | 90 |
| Regulacja wysokości | 160 mm |
| Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
| Akcesoria w zestawie | Zasilacz, naklejka ROG, sakwa ROG |
| Zgodność z normami | ICES-003, CB, CCC, FCC, WEEE, cTUVus, CEC, UkrSEPRO, ERP, China Energy Label, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, EU Energy Label, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, Ukraine Energy Label |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.) | 18 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.) | 40 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy) | 24 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.) | 0.3 wat |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie | ASUS DisplayWidget Center |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe |
Z podstawką - szerokość: 55.7 cm - głębokość: 18.8 cm - wysokość: 51.4 cm - waga: 5.6 kg Bez podstawki - szerokość: 55.7 cm - głębokość: 8.5 cm - wysokość: 33.3 cm - waga: 3.3 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa | 74.2 cm |
| Głębokość transportowa | 41.4 cm |
| Wysokość transportowa | 22.8 cm |
| Waga transportowa | 8.2 kg |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu