ASUS VA27AQSE - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 1 ms - HDMI, VGA, DisplayPort -
Symbol: 48099266
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 726.80
Cena: 726.80
Symbol: 48099266
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 726.80
Cena: 726.80
| Manufacturer | ASUS |
| Manufacturer Part No | 90LM06G1-B02171 |
| Marketing Description | |
| 27-calowy monitor ASUS VA27AQSE zapewnia klarowność obrazu dzięki natywnej rozdzielczości 2560 x 1440 i jasności 350 cd/m2, dzięki czemu nadaje się zarówno do pracy, jak i rozrywki. Elegancka, bezramkowa obudowa i szeroki kąt widzenia wynoszący 178 stopni sprawiają, że monitor ten zapewnia doskonałe wrażenia wizualne z różnych pozycji. Zaawansowane technologie, takie jak ASUS Splendid Video Intelligence Technology i Low Blue Light, zapewniają żywe kolory i zmniejszają zmęczenie oczu podczas długotrwałego oglądania. Wyświetlacz obsługuje HDR10 i oferuje dynamiczny współczynnik kontrastu 3000:1, zapewniający wysoką jakość obrazu. Czas reakcji 1 ms z technologią Adaptive-Sync zapewnia płynną rozgrywkę, a ergonomiczne regulacje, takie jak wysokość, pochylenie i obrót, ułatwiają komfortowe użytkowanie. Dzięki wielu opcjom wejściowym, w tym HDMI, DisplayPort i VGA, ASUS VA27AQSE zaspokaja różne potrzeby w zakresie łączności, zachowując jednocześnie energooszczędność dzięki certyfikacji ENERGY STAR. |
|
| Product Features | |
|
|
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2378081 |
| Klasa energii | Klasa C |
| Klasa Energetyczna (HDR) | Klasa G |
| Wielkość przekątnej | 27' |
| Typ panela | IPS |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna | QHD 2560 x 1440 przy 75 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.233 mm |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 / 3000:1 (dynamic) |
| Forma HDR | HDR10 |
| Obsługa kolorów | 16,7 miliony kolorów |
| Paleta Kolorów | 99% sRGB |
| Czas reakcji | 5 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 130 kHz |
| Poziomy kąt widzenia | 178 |
| Pionowy kąt widzenia | 178 |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna |
| Technologia podświetlenia | Podświetlenie LED |
| Charakterystyka | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, Wybór Temperatury Barwowej, faseta bez ramy, technologia Low Blue Light, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), gniazdo akcesorium, ASUS Power Sync |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 61.35 cm x 22.4 cm x 52.95 cm - z podstawką |
| Waga | 5.55 kg |
| Audio | |
| Typ | Głośnik(i) - stereo |
| Moc wyjściowa / kanał | 2 wat |
| Złącza | |
| Interfejsy |
HDMI DisplayPort VGA Słuchawki (mały jack) |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
| Kąt pochylenia | -5/+35 |
| Kąt obrotu | 360 |
| Kąt rotacji | -90/+90 |
| Regulacja wysokości | 150 mm |
| Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
| Akcesoria w zestawie | Naklejka, kabel zasilania |
| Dołączone przewody | 1 x kabel HDMI |
| Zgodność z normami | Energy-Related Products (ErP) Lot 5, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), FSC Mix |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.) | 13 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.) | 37 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy) | 17.7 wat |
| Pobór Mocy (Maksymalny) | 19 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.) | 0.3 wat |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie | ASUS DisplayWidget Center |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe |
Z podstawką - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 22.4 cm - wysokość: 52.95 cm - waga: 5.55 kg Bez podstawki - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 4.6 cm - wysokość: 35.85 cm - waga: 3.5 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa | 69.4 cm |
| Głębokość transportowa | 14.3 cm |
| Wysokość transportowa | 46 cm |
| Waga transportowa | 7.9 kg |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| Certyfikat TCO | |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu