ASUS VA27UCPS - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 UHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C
Symbol: 47342265
Dostępność: Mało 13 szt.
Cena: 1404.73
Cena: 1404.73
Symbol: 47342265
Dostępność: Mało 13 szt.
Cena: 1404.73
Cena: 1404.73
| Manufacturer | ASUS |
| Manufacturer Part No | 90LM09WJ-B03170 |
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2050304 |
| Klasa energii | Klasa F |
| Klasa Energetyczna (HDR) | Klasa G |
| Wielkość przekątnej | 27' |
| Wbudowane urządzenia | Koncentrator USB 3.2 Generacji 1. |
| Typ panela | IPS |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna | UHD 3840 x 2160 przy 60 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.155 mm |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 3000:1 |
| Forma HDR | HDR10 |
| Obsługa kolorów | 1073,7 milionów kolorów (10-bit) |
| Paleta Kolorów | 99% sRGB |
| Czas reakcji | 5 ms (szary-do-szarego) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 40 - 60 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 160 kHz |
| Poziomy kąt widzenia | 178 |
| Pionowy kąt widzenia | 178 |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna |
| Technologia podświetlenia | Podświetlenie LED |
| Charakterystyka | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, Technologia Adaptive-Sync, Wybór Temperatury Barwowej, technologia Low Blue Light, GamePlus, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, panel bez migotania, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR) |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 61.4 cm x 22.4 cm x 52.3 cm |
| Waga | 6.9 kg |
| Audio | |
| Typ | Głośnik(i) - stereo |
| Moc wyjściowa / kanał | 2 wat |
| Złącza | |
| Interfejsy |
Słuchawki DisplayPort 1.4 HDMI USB-C/DisplayPort Alt Mode (moc maks. 65 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
| Kąt pochylenia | -5/+35 |
| Kąt obrotu | 360 |
| Kąt rotacji | 180 |
| Regulacja wysokości | 150 mm |
| Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
| Zgodność z normami | TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), FSC Mix |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.) | 25 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.) | 30 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy) | 24 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.) | 0.3 wat |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe |
Szerokość: 61.4 cm - głębokość: 22.4 cm - wysokość: 52.3 cm - waga: 6.9 kg Bez podstawki - szerokość: 68.4 cm - głębokość: 4.8 cm - wysokość: 36.6 cm - waga: 4.86 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa | 68.4 cm |
| Głębokość transportowa | 14.6 cm |
| Wysokość transportowa | 46.6 cm |
| Waga transportowa | 9.3 kg |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| Certyfikat TCO | TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT Compliant | EPEAT Gold |
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 10 - 80% |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu