ASUS VA27UCPS - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 UHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m虏 - 3000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C
Symbol: 47342265
Dost臋pno艣膰: Ma艂o 13 szt.
Cena: 1410.23
Cena: 1410.23
Symbol: 47342265
Dost臋pno艣膰: Ma艂o 13 szt.
Cena: 1410.23
Cena: 1410.23
| Manufacturer | ASUS |
| Manufacturer Part No | 90LM09WJ-B03170 |
| Og贸lne | |
| Rodzaj wy艣wietlacza | Monitor LCD z pod艣wietleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywno艣ci Energetycznej | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2050304 |
| Klasa energii | Klasa F |
| Klasa Energetyczna (HDR) | Klasa G |
| Wielko艣膰 przek膮tnej | 27' |
| Wbudowane urz膮dzenia | Koncentrator USB 3.2 Generacji 1. |
| Typ panela | IPS |
| Wsp贸艂czynnik kszta艂tu | 16:9 |
| Rozdzielczo艣膰 natywna | UHD 3840 x 2160 przy 60 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.155 mm |
| Jasno艣膰 | 350 cd/m虏 |
| Wsp贸艂czynnik kontrastu | 3000:1 |
| Forma HDR | HDR10 |
| Obs艂uga kolor贸w | 1073,7 milion贸w kolor贸w (10-bit) |
| Paleta Kolor贸w | 99% sRGB |
| Czas reakcji | 5 ms (szary-do-szarego) |
| Cz臋stotliwo艣膰 od艣wie偶ania pionowego | 40 - 60 Hz |
| Cz臋stotliwo艣膰 od艣wie偶ania poziomego | 30 - 160 kHz |
| Poziomy k膮t widzenia | 178 |
| Pionowy k膮t widzenia | 178 |
| Pow艂oka ekranu | Antyrefleksyjna |
| Technologia pod艣wietlenia | Pod艣wietlenie LED |
| Charakterystyka | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, Technologia Adaptive-Sync, Wyb贸r Temperatury Barwowej, technologia Low Blue Light, GamePlus, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, panel bez migotania, Zmienna Cz臋stotliwo艣膰 Od艣wie偶ania (VRR) |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary (szer./g艂臋b./wys.) | 61.4 cm x 22.4 cm x 52.3 cm |
| Waga | 6.9 kg |
| Audio | |
| Typ | G艂o艣nik(i) - stereo |
| Moc wyj艣ciowa / kana艂 | 2 wat |
| Z艂膮cza | |
| Interfejsy |
S艂uchawki DisplayPort 1.4 HDMI USB-C/DisplayPort Alt Mode (moc maks. 65 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysoko艣膰, pivot (obr贸t), pokr臋t艂o, odchylenie |
| K膮t pochylenia | -5/+35 |
| K膮t obrotu | 360 |
| K膮t rotacji | 180 |
| Regulacja wysoko艣ci | 150 mm |
| Interfejs Monta偶owy VESA | 100 x 100 mm |
| R贸偶ne | |
| Cechy | Slot blokady bezpiecze艅stwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
| Zgodno艣膰 z normami | TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), FSC Mix |
| Typ Gniazda Zabezpieczaj膮cego | Gniazdo bezpiecze艅stwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napi臋cie wej艣ciowe | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pob贸r Mocy SDR (tryb W艂.) | 25 kWh/1000 godz. |
| Pob贸r Mocy HDR (tryb W艂.) | 30 kWh/1000 godz. |
| Pob贸r Mocy (Standardowy) | 24 wat |
| Zu偶ycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
| Pob贸r mocy (tryb wy艂.) | 0.3 wat |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczeg贸艂owe |
Szeroko艣膰: 61.4 cm - g艂臋boko艣膰: 22.4 cm - wysoko艣膰: 52.3 cm - waga: 6.9 kg Bez podstawki - szeroko艣膰: 68.4 cm - g艂臋boko艣膰: 4.8 cm - wysoko艣膰: 36.6 cm - waga: 4.86 kg |
| Wielko艣膰 i waga (艂adunek) | |
| Szeroko艣膰 transportowa | 68.4 cm |
| G艂臋boko艣膰 transportowa | 14.6 cm |
| Wysoko艣膰 transportowa | 46.6 cm |
| Waga transportowa | 9.3 kg |
| Informacje o Zr贸wnowa偶onym Rozwoju | |
| Certyfikat TCO | TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT Compliant | EPEAT Gold |
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
| Parametry 艣rodowiska | |
| Minimalna temperatura pracy | 0 掳C |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 掳C |
| Dopuszczalna wilgotno艣膰 | 10 - 80% |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu