ASUS VA27UQSB - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 10 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPo
Symbol: 47242438
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 1192.14
Cena: 1192.14
Symbol: 47242438
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 1192.14
Cena: 1192.14
| Manufacturer | ASUS |
| Manufacturer Part No | 90LM09WJ-B02170 |
| Marketing Description | |
| Monitor ASUS VA27UQSB to wszechstronny i wydajny dodatek do każdego miejsca pracy lub zestawu rozrywkowego. Wyposażony w 27-calowy wyświetlacz 4K UHD, oferuje wyrazistość i szczegółowość z gamą kolorów 99% sRGB, dzięki czemu nadaje się do użytku profesjonalnego i osobistego. Monitor został zaprojektowany z myślą o ergonomii, oferując regulację wysokości, obrotu, obrotu i pochylenia, aby zapewnić komfort podczas długich godzin użytkowania. Wbudowany hub USB 3.2 Gen 1, wejścia HDMI i DisplayPort pozwalają na łatwą integrację z dowolną konfiguracją. Technologia ASUS EyeCare+, w tym panel bez migotania i technologia Low Blue Light, zapewnia komfortowe wrażenia podczas oglądania, zmniejszając zmęczenie oczu. Dodatkowo, monitor obsługuje treści HDR10 z dynamicznym współczynnikiem kontrastu 3000:1, wydobywając szczegóły w ciemnych i jasnych scenach, dzięki czemu idealnie nadaje się do oglądania treści multimedialnych. Dzięki certyfikatom ENERGY STAR i EPEAT Gold, ASUS VA27UQSB to nie tylko monitor o wysokiej wydajności, ale także energooszczędny wybór dla użytkowników dbających o środowisko. |
|
| Product Features | |
|
|
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1926232 |
| Klasa energii | Klasa F |
| Klasa Energetyczna (HDR) | Klasa G |
| Wielkość przekątnej | 27' |
| Wielkość celownika | 27' |
| Technologia Adaptive-Sync | AMD Adaptive-Sync |
| Wbudowane urządzenia | Koncentrator USB 3.2 Generacji 1. |
| Typ panela | IPS |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna | 4K 3840 x 2160 przy 60 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.155 mm |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 / 3000:1 (dynamic) |
| Forma HDR | HDR10 |
| Certyfikacja HDR | DisplayHDR 10 |
| Obsługa kolorów | 1073,7 milionów kolorów (10-bit) |
| Paleta Kolorów | 99% sRGB |
| Czas reakcji | 5 ms (szary-do-szarego) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 40 - 60 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 160 kHz |
| Poziomy kąt widzenia | 178 |
| Pionowy kąt widzenia | 178 |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna |
| Technologia podświetlenia | Podświetlenie LED |
| Charakterystyka | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, Wybór Temperatury Barwowej, technologia Low Blue Light, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, panel bez migotania |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 61.4 cm x 22.63 cm x 51.78 cm - z podstawką |
| Waga | 6.5 kg |
| Audio | |
| Typ | Głośnik(i) |
| Moc wyjściowa / kanał | 2 wat |
| Złącza | |
| Interfejsy |
DisplayPort 1.4 2 x HDMI 4 x USB 3.2 Gen 1 (typ A) USB 3.2 Gen 1 (typ B) Słuchawki (mały jack) |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
| Kąt pochylenia | -5/+35 |
| Kąt obrotu | 360 |
| Kąt rotacji | -90/+90 |
| Regulacja wysokości | 150 mm |
| Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
| Akcesoria w zestawie | Zasilacz |
| Zgodność z normami | HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), Energy Star, FSC Mix |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.) | 26 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.) | 35 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy) | 30 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.) | 0.3 wat |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe |
Z podstawką - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 22.63 cm - wysokość: 51.78 cm - waga: 6.5 kg Bez podstawki - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 4.7 cm - wysokość: 36.5 cm - waga: 4.48 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa | 68.7 cm |
| Głębokość transportowa | 17.1 cm |
| Wysokość transportowa | 51.6 cm |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu