ASUS VA34VCPSR - Monitor LED - zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI, Display
Symbol: 47650192
Dostępność: Mało 2 szt.
Cena: 2024.74
Cena: 2024.74
Symbol: 47650192
Dostępność: Mało 2 szt.
Cena: 2024.74
Cena: 2024.74
| Manufacturer | ASUS |
| Manufacturer Part No | 90LM08JJ-B02170 |
| Marketing Description | |
| ASUS VA34VCPSR posiada 34-calowy zakrzywiony ekran o natywnej rozdzielczości 3440 x 1440, zaprojektowany w celu zwiększenia wrażeń wizualnych. Dzięki jasności obrazu na poziomie 300 cd/m2 i współczynnikowi kontrastu 3000:1, kolory ożywają, zapewniając wciągające wrażenia wizualne podczas grania i tworzenia treści. Wyświetlacz wyposażono w technologię ASUS EyeCare+ i technologię Flicker-Free, które zmniejszają zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania, zapewniając komfort bez utraty jakości. Łączność jest bezproblemowa dzięki wbudowanemu koncentratorowi USB 3.2 Gen 1, umożliwiającemu łatwą integrację urządzeń peryferyjnych i urządzeń. Monitor obsługuje różne sygnały wejściowe, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C, dzięki czemu jest wszechstronny w różnych konfiguracjach. Co więcej, funkcje takie jak obraz w obrazie i obraz po obrazie zwiększają możliwości wielozadaniowości, podczas gdy ASUS GamePlus zapewnia wciągające wrażenia z gry dzięki adaptacyjnej synchronizacji i technologii niskiego rozmycia ruchu. |
|
| Product Features | |
|
|
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2065124 |
| Klasa energii | Klasa F |
| Klasa Energetyczna (HDR) | Klasa G |
| Wielkość przekątnej | 34' |
| Wielkość celownika | 34' |
| Zaokrąglony ekran | Tak (1500R) |
| Wbudowane urządzenia | Koncentrator USB 3.2 Generacji 1. |
| Zasilanie USB | 96 wat |
| Typ panela | VA |
| Współczynnik kształtu | 21:9 |
| Rozdzielczość natywna | 3440 x 1440 przy 100 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.2318 mm |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 3000:1 / 100000000:1 (dynamic) |
| Forma HDR | HDR10 |
| Obsługa kolorów | 1,073 miliarda kolorów (8-bit + FRC) |
| Czas reakcji | 4 ms (szary-do-szarego) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 100 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 225 kHz |
| Poziomy kąt widzenia | 178 |
| Pionowy kąt widzenia | 178 |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna |
| Technologia podświetlenia | Podświetlenie LED |
| Charakterystyka | Obraz w obrazie, obraz po obrazie, HDCP, konstrukcja bezramkowa, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, zintegrowane zarządzanie kablami, ASUS GamePlus, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, Wybór Temperatury Barwowej, technologia Low Blue Light, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR) |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 80.93 cm x 26.49 cm x 51.1 cm - z podstawką |
| Waga | 9.32 kg |
| Audio | |
| Typ | Głośnik(i) - stereo |
| Moc wyjściowa / kanał | 2 wat |
| Złącza | |
| Interfejsy |
DisplayPort HDMI Słuchawki USB-C/DisplayPort Alt Mode (zasilanie do 96 W) 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream LAN (RJ-45) |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, pokrętło, odchylenie |
| Kąt pochylenia | -5/+35 |
| Kąt obrotu | 360 |
| Regulacja wysokości | 130 mm |
| Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
| Akcesoria w zestawie | Kabel zasilania |
| Zgodność z normami | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), FSC Mix |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.) | 31 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.) | 50 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy) | 32 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.) | 0.3 wat |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe |
Bez podstawki - szerokość: 80.93 cm - głębokość: 10.67 cm - wysokość: 36.58 cm - waga: 6.4 kg Z podstawką - szerokość: 80.93 cm - głębokość: 26.49 cm - wysokość: 51.1 cm - waga: 9.32 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa | 107 cm |
| Głębokość transportowa | 18.6 cm |
| Wysokość transportowa | 49 cm |
| Waga transportowa | 14.1 kg |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| Certyfikat TCO | TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT Compliant | |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu