BenQ DesignVue PD2705U - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1200:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI
Symbol: 4477485
Dostępność: Mało 14 szt.
Cena: 1957.15
Cena: 1957.15
Symbol: 4477485
Dostępność: Mało 14 szt.
Cena: 1957.15
Cena: 1957.15
Niech inspiracje staną się rzeczywistością. Dokładny kolor przekazuje twoje myśli.
| Manufacturer | BENQ |
| Manufacturer Part No | 9H.LKDLA.TBE |
| Marketing Description | |
| Niech inspiracje staną się rzeczywistością. Dokładny kolor przekazuje twoje myśli. | |
| Product Features | |
|
|
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/908202 |
| Klasa energii | Klasa F |
| Klasa Energetyczna (HDR) | Klasa G |
| Wielkość przekątnej | 27' |
| Wbudowane urządzenia | Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.2/USB-C |
| Typ panela | IPS |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 przy 60 Hz |
| Pikseli na cal | 163 |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 1200:1 |
| Forma HDR | HDR10 |
| Obsługa kolorów | 1,07 miliarda kolorów |
| Paleta Kolorów | 99% Rec 709, 99% sRGB |
| Czas reakcji | 5 ms (szary-do-szarego) |
| Poziomy kąt widzenia | 178 |
| Pionowy kąt widzenia | 178 |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna |
| Technologia podświetlenia | Podświetlenie LED |
| Temperatura koloru | 9300K, 5000K, 6500K |
| Języki OSD | Wegierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, arabski, rumuński, japoński, koreański |
| Charakterystyka | Obraz w obrazie, obraz po obrazie, technologia Advanced Motion Accelerator (AMA), Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, CAD/CAM Mode, M-book Mode, Auto Pivot, Dual View, tryb animacji, FreeSync Technology, Dark Room mode, Eye-Care Technology, technologia Low Blue Light, technologia AQCOLOR, Walidacja Pantone, kalibracja Delta E<3, Uniformity Technology, CalMAN Verified, DICOM Compliant |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 61.4 cm x 10.1 cm x 36.57 cm - bez podstawki |
| Waga | 6 kg |
| Audio | |
| Typ | Głośnik(i) - stereo |
| Moc wyjściowa / kanał | 2.5 wat |
| Złącza | |
| Interfejsy |
3 x USB 3.2 — downstream Złącze USB-C do podłączenia urządzenia podrzędnego DisplayPort 1.4 HDMI USB-C (moc maks. 65 W) 2 x USB — upstream (typ B) Słuchawki |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
| Kąt pochylenia | -5/+20 |
| Kąt obrotu | 60 |
| Kąt rotacji | 90 |
| Regulacja wysokości | 110 mm |
| Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
| Akcesoria w zestawie | Przełącznik hotkey puck G2 |
| Zgodność z normami | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe | AC 100-240 V |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.) | 25.9 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.) | 37.6 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy) | 57.2 wat |
| Pobór Mocy (Maksymalny) | 152 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.3 wat |
| Zużycie energii w stanie uśpienia | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.) | 0.4 wat |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie | Display Pilot |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe |
Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 25.68 cm - wysokość: 45.09 cm - waga: 9.3 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 25.68 cm - wysokość: 56.09 cm - waga: 9.3 kg |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 3 lata |
BenQ Europe B.V
Meerenakkerweg 1-17
5652 Eindhoven
Netherlands
Support.BenQ.com