Dell Pro 13 Plus PB13250 - AI PC - Intel Core Ultra 7 - 265U / do 5.3 GHz - vPro Enterprise - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16 G
Symbol: 48049774
Dost臋pno艣膰: Ma艂o 1 szt.
Cena: 7266.68
Cena: 7266.68
Symbol: 48049774
Dost臋pno艣膰: Ma艂o 1 szt.
Cena: 7266.68
Cena: 7266.68
| Manufacturer | DELL TECHNOLOGIES |
| Manufacturer Part No | BTO112_PB13250_EMEA |
| Og贸lne | |
| Typ produktu | Komputer przeno艣ny |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Procesor / Chipset | |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Seria 2) 265U / 2.1 GHz |
| Max Turbo Speed | 5.3 GHz |
| Ilo艣膰 rdzeni | 12-rdzeniowy |
| Rdzenie wydajno艣ciowe | 2 |
| Wydajne rdzenie | 10 |
| Pami臋膰 podr臋czna | 12 MB |
| Technologia platformy | Intel vPro Enterprise |
| Cechy | 14 w膮tk贸w |
| Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU) | |
| Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
| Wydajno艣膰 NPU do (TOPS) | 12 TOPS |
| Wsparcie dla typ贸w danych AI na NPU | INT8 |
| Wsparcie dla rzadko艣ci | Tak |
| Obs艂ugiwane ramy oprogramowania AI przez NPU | DirectML, OpenVINO, WindowsML, ONNX RT |
| Wsparcie dla efekt贸w studia Windows | Tak |
| Pami臋膰 | |
| RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
| Max obs艂ugiwany RAM | 64 GB |
| Technologia | DDR5 SDRAM |
| Szybko艣膰 | 5600 MT/s |
| Szybko艣膰 Znamionowa | 5600 MT/s |
| Rodzaj obudowy | SO-DIMM 262-pin |
| Ilo艣膰 slot贸w | 2 |
| Puste sloty | 1 |
| G艂贸wn pami臋膰 | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Wy艣wietlacz | |
| Typ | 13.3' - IPS |
| Technologia pod艣wietlania LCD | Pod艣wietlenie WLED |
| Rozdzielczo艣膰 | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Cz臋stotliwo艣膰 synchr. pionowej przy maks. rozdzielczo艣ci | 60 Hz |
| Szeroki ekran | Tak |
| G臋sto艣膰 pikseli (ppi) | 170 |
| Jasno艣膰 obrazu | 300 cd/m虏 |
| Poziomy k膮t widzenia | +80 / -80 |
| Pionowy k膮t widzenia | +80 / -80 |
| Paleta Kolor贸w | 45% NTSC |
| Charakterystyka | Przeciwo艣lepieniowy, czas reakcji 35 ms, rozstaw pikseli 0,149 mm |
| Audio & Video | |
| Procesor graficzny | Intel Graphics |
| Aparat fotograficzny | Tak - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (podczerwie艅) |
| Rozdzielczo艣膰 | 2,07 megapikseli |
| Typ czujnika obrazu | CMOS |
| Rozdzielczo艣ci wideo | 1920 x 1080 |
| Klatki na sekund臋 | 30 klatki/sek |
| Cechy kamery | Aparat IR, aparat RGB, 86,6 stopnia (kamera IR), 80,2 stopnia, migawka aparatu |
| D藕wi臋k | G艂o艣niki stereo, 2 mikrofony macierzy |
| Kodek | CS42L43 |
| Wej艣cie | |
| Typ | Klawiatura, panel dotykowy |
| Pod艣wietlenie Klawiatury | Tak |
| Cechy | Przycisk Asystent Pilota |
| Komunikacja | |
| Bezprzewodowe | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Kontroler bezprzewodowy | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
| Bateria | |
| Technologia | 3 ogniwa litowo-jonowa |
| Adapter AC | |
| Wej艣cie | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Wyj艣cie | 65 wat, 5/9/15/20 V |
| Po艂膮czenia & Rozszerzenie | |
| Szczeg贸艂y Interfejsu |
HDMI 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 S艂uchawki/mikrofon combo jack |
| Oprogramowanie | |
| Do艂膮czone oprogramowanie | McAfee Business Protection (1 rok), No Microsoft Office License included (Fed and Premier, Exception Only) |
| R贸偶ne | |
| Kolor | Platynowe srebro |
| Materia艂 obudowy | Aluminium |
| Ochrona | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik odcisk贸w palc贸w |
| Cechy | ExpressCharge |