HP EliteBook 8 G1i Notebook Next Gen AI - Copilot+ PC - zawias 174° - Intel Core Ultra 7 - 258V / do 4.8 GHz - Win 11 Pro - Inte
Symbol: 48087247
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 8613.30
Cena: 8613.30
Symbol: 48087247
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 8613.30
Cena: 8613.30
| Manufacturer | HP INC. |
| Manufacturer Part No | C51GVET#AKD |
| Marketing Description | |
| Komputery HP Elite Laptop to bezpieczne i łatwe w obsłudze rozwiązania o dużej mocy, idealne do wymagających zadań, oraz estetycznie zaprojektowane urządzenia biznesowe, gwarantujące dużą mobilność. Doświadcz niezrównanej produktywności i wydajności, dzięki 14-calowemu komputerowi nowej generacji HP EliteBook 8 G1i AI. Zaprojektowany z myślą o strategicznych zadaniach, oferujący płynną wielozadaniowość i unikatowe funkcje współpracy. Osiągnij więcej szybciej niż kiedykolwiek, dzięki sztucznej inteligencji, która utrzymuje tempo, odciąża zadania i analizuje dane jak nigdy dotąd. |
|
| Product Features | |
|
|
| Ogólne | |
| Typ produktu | Komputer przenośny - zawias 174° |
| Poziom AI | Copilot+ PC |
| System operacyjny | Windows 11 Pro - angielski / polski |
| Procesor / Chipset | |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Seria 2) 258V / 2.2 GHz |
| Max Turbo Speed | 4.8 GHz |
| Ilość rdzeni | 8-rdzeniowy |
| Rdzenie wydajnościowe | 4 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Pamięć podręczna | Pamięć podręczna L3 - 8 MB |
| Cechy | Intel Turbo Boost Technology |
| Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU) | |
| Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
| Wydajność NPU do (TOPS) | 47 TOPS |
| Całkowita wydajność procesora do (TOPS) | 115 TOPS |
| Wsparcie dla typów danych AI na NPU | INT8 |
| Wsparcie dla rzadkości | Tak |
| Obsługiwane ramy oprogramowania AI przez NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Wsparcie dla efektów studia Windows | Tak |
| Pamięć | |
| RAM | 32 GB (dostarczona pamięć jest wlutowana) |
| Technologia | LPDDR5X SDRAM |
| Szybkość | 8533 MT/s |
| Szybkość Znamionowa | 8533 MT/s |
| Główn pamięć | 512 GB SSD PCIe - NVM Express (NVMe) |
| Wyświetlacz | |
| Typ | 14' - IPS |
| Technologia podświetlania LCD | Podświetlenie WLED |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości | 60 Hz |
| Szeroki ekran | Tak |
| Współczynnik kształtu obrazu | 16:10 |
| Jasność obrazu | 400 cd/m² |
| Paleta Kolorów | 100% sRGB |
| Charakterystyka | Technologia Low Blue Light, Niska Moc, współczynnik ekranu do ciała 88%, zgięta wąska faseta, ultra szeroki kąt patrzenia WUXGA (UWVA) antyodblaskowy eDP +PSR2 |
| Nazwa klawiatury | HP Premium |
| Audio & Video | |
| Procesor graficzny | Intel Arc Graphics 140V - do 64 TOPS |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Rozdzielczość | 5 Mpx |
| Cechy kamery | Migawka prywatności, aparat IR, kamera SI |
| Dźwięk | Dwa głosniki stereo, mikrofon macierzy podwójnej |
| Kodek | Realtek ALC3315 |
| Cechy audio | Wyjście: wzmacniacze dyskretne, Poly Studio |
| Wejście | |
| Typ | Klawiatura, ClickPad |
| Podświetlenie Klawiatury | Tak |
| Cechy | Regulacja głośności, clickpad wielodotykowy, funkcja gestów, precyzyjny panel dotykowy, przycisk Asystent Pilota, odporność na rozlanie, DuraKeys |
| Komunikacja | |
| Bezprzewodowe | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Klasa Bluetooth | Klasa 2 |
| Kontroler bezprzewodowy | Intel WI-FI 7 BE201 - PCI Express Mini Card (M.2) |
| Charakterystyka | Miracast, funkcja dual stream (2x2) |
| Zgodność z normami | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, CERTYFIKAT Wi-Fi, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
| Bateria | |
| Technologia | 3 ogniwa litowo-polimerowa |
| Pojemność | 62 Wh |
| Adapter AC | |
| Wejście | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Wyjście | 65 wat, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A |
| Połączenia & Rozszerzenie | |
| Szczegóły Interfejsu |
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery, Sleep & Charge) USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery, Sleep &a |