HP EliteBook 840 G11 Notebook - AI PC - zawias 172° - Intel Core Ultra 7 - 155U / do 4.8 GHz - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16
Symbol: 47311097
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 8193.30
Cena: 8193.30
Symbol: 47311097
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 8193.30
Cena: 8193.30
| Manufacturer | HP INC. |
| Manufacturer Part No | 9G0V5ET#AKD |
| Marketing Description | |
| Komputery HP Elite Laptop to bezpieczne i łatwe w obsłudze rozwiązania o dużej mocy, idealne do wymagających zadań, oraz estetycznie zaprojektowane urządzenia biznesowe, gwarantujące dużą mobilność. Wyposaż swoje wysokowydajne zespoły w komputer wspomagany sztuczną inteligencją, który zapewnia moc najnowszego procesora Intel Core , NPU, HP Wolf Security i intuicyjne narzędzia do współpracy, których potrzebują do pracy w biurze lub w środowisku hybrydowym. HP EliteBook 840 spełnia wymagania zespołów wielozadaniowych na całym świecie. |
|
| Product Features | |
|
|
| Ogólne | |
| Typ produktu | Komputer przenośny - AI Ready - zawias 172° |
| System operacyjny | Windows 11 Pro - angielski / polski |
| Procesor / Chipset | |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Seria 1) 155U / 1.7 GHz |
| Max Turbo Speed | 4.8 GHz |
| Ilość rdzeni | 12-rdzeniowy |
| Pamięć podręczna | Pamięć podręczna L3 - 12 MB |
| Cechy | Intel Turbo Boost Technology |
| Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU) | |
| Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
| Wsparcie dla rzadkości | Tak |
| Obsługiwane ramy oprogramowania AI przez NPU | DirectML, OpenVINO, WindowsML, ONNX RT |
| Wsparcie dla efektów studia Windows | Tak |
| Pamięć | |
| RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
| Max obsługiwany RAM | 64 GB |
| Technologia | DDR5 SDRAM |
| Szybkość | 5600 MHz |
| Szybkość Znamionowa | 5600 MHz |
| Rodzaj obudowy | SO-DIMM 262-pin |
| Ilość slotów | 2 |
| Puste sloty | 1 |
| Główn pamięć | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
| Wyświetlacz | |
| Typ | 14' - IPS |
| Technologia podświetlania LCD | Podświetlenie WLED |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości | 60 Hz |
| Szeroki ekran | Tak |
| Współczynnik kształtu obrazu | 16:10 |
| Jasność obrazu | 800 cd/m² |
| Paleta Kolorów | 100% sRGB |
| Technologia Prywatności | HP SureView |
| Charakterystyka | Technologia Low Blue Light, zgięta wąska faseta, zintegrowany ekran prywatności, stosunek ekranu do obudowy wynoszący 89,7%, WUXGA ultra szeroki kąt widzenia (UWVA) antyodblaskowy eDP +PSR +IOL |
| Nazwa klawiatury | HP Premium |
| Audio & Video | |
| Procesor graficzny | Intel Graphics |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Rozdzielczość | 5 Mpx |
| Cechy kamery | Migawka prywatności, aparat IR |
| Dźwięk | Dwa głosniki stereo, mikrofon macierzy podwójnej |
| Kodek | Realtek ALC3315 |
| Cechy audio | Wyjście: wzmacniacze dyskretne, Poly Studio |
| Wejście | |
| Typ | Klawiatura, ClickPad |
| Podświetlenie Klawiatury | Tak |
| Cechy | Regulacja głośności, clickpad wielodotykowy, funkcja gestów, precyzyjny panel dotykowy, odporność na rozlanie, DuraKeys |
| Komunikacja | |
| Bezprzewodowe | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Klasa Bluetooth | Klasa 2 |
| Kontroler bezprzewodowy | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - PCI Express Mini Card (M.2) |
| Charakterystyka | Miracast, funkcja dual stream (2x2), MU-MIMO, CNVi, przepustowość Wi-Fi 160 MHz |
| Zgodność z normami | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, CERTYFIKAT Wi-Fi, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
| Szerokopasmowa sieć bezprzewodowa (WWAN) | |
| Generacja | 4G |
| Technologia | DC-HSPA+, LTE Advanced Pro Cat 16 |
| Regulator | HP 4000 - M.2 3052 |
| Max transfer | 42 Mbps |
| Dostawca usług | Obsługa nie jest częścią oferty |
| Nawigacja | |
| Słuchawka | A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS |
| Bateria | |
| Technologia | 3 ogniwa litowo-polimerowa |