HP EliteOne 870 G9 - Wszystko-w-jednym Core i5 13500 / do 4.8 GHz - vPro - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - UHD Graphics 770 - Gi
Symbol: 47075875
Dost臋pno艣膰: Brak towaru 0 szt.
Cena: 6522.48
Cena: 6522.48
Symbol: 47075875
Dost臋pno艣膰: Brak towaru 0 szt.
Cena: 6522.48
Cena: 6522.48
| Manufacturer | HP INC. |
| Manufacturer Part No | 7B094EA#AKD |
| Marketing Description | |
| Komputery stacjonarne HP z serii EliteDesk 870 to pot臋偶ne, niezwykle bezpieczne, niezawodne i pozwalaj膮ce na rozbudow臋 rozwi膮zania dla firm o zaawansowanych wymaganiach. HP EliteOne 870 All-in-One pozwoli Twojemu zespo艂owi zaprezentowa膰 si臋 z jak najlepszej strony, dzi臋ki cechom, kt贸re zachwycaj膮 nie tylko samych u偶ytkownik贸w, ale r贸wnie偶 specjalist贸w z bran偶y IT. Komputer posiada eleganck膮, nowoczesn膮 konstrukcj臋 i jest wyposa偶ony w najnowszy procesor Intel oraz wysokiej klasy narz臋dzia do wsp贸艂pracy, dzi臋ki czemu jest gotowy na wszystkie wymagaj膮ce projekty i wirtualne konferencje. |
|
| Product Features | |
|
|
| Og贸lne | |
| Technologia platformy | Intel vPro Platform |
| Typ | Komputer osobisty |
| Rodzaj produktu | Wszystko-w-jednym - z podstawk膮 z regulacj膮 wysoko艣ci |
| Wbudowane urz膮dzenia | G艂o艣niki stereo 5 W |
| Czujniki | HP Tamper Lock |
| Wbudowany system zabezpiecze艅 | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Lokalizacja | J臋zyk: Polish / region: Polska |
| Procesor / Chipset | |
| CPU | Intel Core i5 (13. generacja) 13500 |
| Cz臋stotliwo艣膰 zegara | 2.5 GHz (rdze艅 P) / 1.8 GHz (rdze艅 E) |
| Max Turbo Speed | 4.8 GHz (rdze艅 P) / 3.5 GHz (rdze艅 E) |
| Ilo艣膰 rdzeni | 14-rdzeniowy |
| Ilo艣膰 procesor贸w | 1 |
| Max ilo艣膰 procesor贸w | 1 |
| L2 cache | 11.5 MB |
| G艂贸wne cechy procesora | Technologia Intel Turbo Boost |
| Typ chipsetu | Intel Q670 |
| Pami臋膰 podr臋czna | |
| Rozmiar po Instalacji | Pami臋膰 podr臋czna L3 - 24 MB |
| Pami臋膰 podr臋czna na procesor | 24 MB |
| RAM | |
| Zainstalowana | 16 GB (zainstalowane) / 64 GB (maks.) |
| Technologia | DDR5 SDRAM |
| Faktyczna Szybko艣膰 Pami臋ci | 4800 MHz |
| Znamionowa Szybko艣膰 Pami臋ci | 4800 MHz |
| Rodzaj obudowy | SO-DIMM 262-pin |
| Sloty | 2 (ca艂kowita) / 1 (pusty) |
| Cechy konfiguracji | 1 x 16 GB |
| Nap臋d dyskowy | |
| Typ | SSD - M.2 2280 |
| Pojemno艣膰 | 1 x 512 GB |
| Typ interfejsu | PCI Express |
| Cechy | NVM Express (NVMe) |
| Nap臋d optyczny | |
| Typ | Bez nap臋du optycznego |
| Monitor | |
| Typ monitora | LED - IPS |
| Wielko艣膰 przek膮tnej | 27' |
| Rozdzielczo艣膰 natywna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Cz臋stotliwo艣膰 synchr. pionowej przy maks. rozdzielczo艣ci | 60 Hz |
| Wy艣wietlacz szerokoekranowy | Tak |
| Wsp贸艂czynnik kszta艂tu obrazu | 16:9 |
| Poziomy k膮t widzenia | 178 |
| Pionowy k膮t widzenia | 178 |
| Paleta Kolor贸w | 72% NTSC |
| Rozstaw pikseli | 0.3114 mm |
| Czas reakcji | 14 ms |
| Jasno艣膰 obrazu | 250 cd/m虏 |
| Wsp贸艂czynnik kontrastu obrazu | 1000:1 |
| Cechy monitora | Przeciwo艣lepieniowy, G艂臋bia Kolor贸w 8-bit, podstawa nachylana (-5掳-18掳), rotacja ekranu 90掳, wysoko艣膰 regulowana (130 mm) |
| Sterownik grafiki | |
| Procesor graficzny | Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology |
| Interfejsy wideo | HDMI, DisplayPort |
| Wyj艣cie sygna艂u audio | |
| Tryb wyj艣cia d藕wi臋ku | Stereo |
| Max cz臋stotliwo艣膰 pr贸bkowania | 192 kHz |
| G艂o艣niki | Soundbar Bang & Olufsen |
| Do艂膮czone g艂o艣niki | 2 x kana艂 prawy / lewy |
| Aparat fotograficzny | |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Rozdzielczo艣膰 (MP) | 5 Mpx |
| Cechy | Kr臋tlik, widok 88掳 |
| Urz膮dzenie wej艣ciowe | |
| Typ | |