HP Pro 240 G9 - Wszystko-w-jednym Core i5 1235U / do 4.4 GHz - vPro - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - Grafika Intel Iris Xe - Gi
Symbol: 46719482
Dost臋pno艣膰: Brak towaru 0 szt.
Cena: 4088.09
Cena: 4088.09
Symbol: 46719482
Dost臋pno艣膰: Brak towaru 0 szt.
Cena: 4088.09
Cena: 4088.09
| Manufacturer | HP INC. |
| Manufacturer Part No | 936C6EA#AKD |
| Marketing Description | |
| Seria 200 to wydajne i niedrogie komputery stacjonarne przeznaczone dla firm. Komputer HP ProOne 240 All-in-One charakteryzuje si臋 przyst臋pn膮 cen膮, niezawodno艣ci膮 i prost膮, komercyjn膮 konstrukcj膮, kt贸ra doskonale prezentuje si臋 w miejscu pracy. Szybki procesor Intel u艂atwia realizacj臋 zada艅, a monitor o przek膮tnej 23,8 cala tworzy du偶膮 przestrze艅 do wsp贸艂pracy. |
|
| Product Features | |
|
|
| Og贸lne | |
| Technologia platformy | Intel vPro Platform |
| Typ | Komputer osobisty |
| Us艂ugi powi膮zane | HP 3 lata Next Business Day Onsite Hardware Support for Desktops |
| Rodzaj produktu | Wszystko-w-jednym - z podstaw膮 drucian膮 |
| Wbudowane urz膮dzenia | Podw贸jne g艂o艣niki 2 W |
| Wbudowany system zabezpiecze艅 | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Zastrze偶enie dotycz膮ce koloru produktu na obrazku | Wy艣wietlany produkt mo偶e by膰 innego koloru |
| Lokalizacja | J臋zyk: Polish / region: Polska |
| Procesor / Chipset | |
| CPU | Intel Core i5 (12. Generacja) 1235U |
| Cz臋stotliwo艣膰 zegara | 1.3 GHz |
| Max Turbo Speed | 4.4 GHz |
| Ilo艣膰 rdzeni | 10-rdzeniowy |
| Ilo艣膰 procesor贸w | 1 |
| Max ilo艣膰 procesor贸w | 1 |
| G艂贸wne cechy procesora | Technologia Intel Turbo Boost |
| Pami臋膰 podr臋czna | |
| Rozmiar po Instalacji | Pami臋膰 podr臋czna L3 - 12 MB |
| Pami臋膰 podr臋czna na procesor | 12 MB |
| RAM | |
| Zainstalowana | 16 GB (zainstalowane) / 32 GB (maks.) |
| Technologia | DDR4 SDRAM |
| Faktyczna Szybko艣膰 Pami臋ci | 3200 MHz |
| Znamionowa Szybko艣膰 Pami臋ci | 3200 MHz |
| Rodzaj obudowy | SO-DIMM 260-pin |
| Sloty | 2 (ca艂kowita) / 1 (pusty) |
| Cechy konfiguracji | 1 x 16 GB |
| Nap臋d dyskowy | |
| Typ | SSD - M.2 2280 |
| Pojemno艣膰 | 1 x 512 GB |
| Typ interfejsu | PCI Express 4.0 |
| Cechy | NVM Express (NVMe) |
| Kontroler pami臋ci masowej | |
| Typ | 1 x SATA/NVMe |
| Rodzaj interfejsu kontrolera | SATA-600 / NVMe |
| Nap臋d optyczny | |
| Typ | Bez nap臋du optycznego |
| Monitor | |
| Typ monitora | LED - IPS |
| Wielko艣膰 przek膮tnej | 23.8' |
| Rozdzielczo艣膰 natywna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Cz臋stotliwo艣膰 synchr. pionowej przy maks. rozdzielczo艣ci | 60 Hz |
| Wy艣wietlacz szerokoekranowy | Tak |
| Wsp贸艂czynnik kszta艂tu obrazu | 16:9 |
| Poziomy k膮t widzenia | 178 |
| Pionowy k膮t widzenia | 178 |
| Paleta Kolor贸w | 72% NTSC |
| Rozstaw pikseli | 0.2745 mm |
| Czas reakcji | 14 ms |
| Jasno艣膰 obrazu | 250 cd/m虏 |
| Wsp贸艂czynnik kontrastu obrazu | 1000:1 |
| Cechy monitora | Przeciwo艣lepieniowy, podstawa nachylana (-5掳-20掳), cykl 偶ycia pod艣wietlenia 30 000 godz. |
| Sterownik grafiki | |
| Procesor graficzny | Grafika Intel Iris Xe |
| Interfejsy wideo | HDMI |
| Wyj艣cie sygna艂u audio | |
| Tryb wyj艣cia d藕wi臋ku | Stereo |
| Max cz臋stotliwo艣膰 pr贸bkowania | 192 kHz |
| Zgodno艣膰 z normami | D藕wi臋k Wysokiej Rozdzielczo艣ci |
| Do艂膮czone g艂o艣niki | 2 x kana艂 prawy / lewy |
| Aparat fotograficzny | |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Rozdzielczo艣膰 (MP) | 5 Mpx |
| Cechy | Wysuwana, 30 fps, kamerka wysuwana |
| Urz膮dzenie wej艣ciowe | |
| Typ | Mysz, klawiatura |