HP ProOne 440 G9 - Wszystko-w-jednym Core i3 i3-14100T / do 4.4 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - UHD Graphics 730 - Gigabit
Symbol: 48091013
Dost臋pno艣膰: 艢rednia dost臋pno艣膰 21 szt.
Cena: 4810.12
Cena: 4810.12
Symbol: 48091013
Dost臋pno艣膰: 艢rednia dost臋pno艣膰 21 szt.
Cena: 4810.12
Cena: 4810.12
| Manufacturer | HP INC. |
| Manufacturer Part No | C61RKET#AKD |
| Marketing Description | |
| Komputery stacjonarne HP 400 AiO zapewniaj膮 firmom oszcz臋dno艣膰 miejsca; s膮 to solidne i niedrogie komputery zaprojektowane z my艣l膮 o wsp贸艂pracy, produktywno艣ci i bezpiecze艅stwie. Komputer HP ProOne 440 All-in-One zapewnia u偶ytkownikom wydajno艣膰, bezpiecze艅stwo i skalowalno艣膰 klasy komercyjnej, a przy tym zajmuje niewiele miejsca. Komputer ten jest wyposa偶ony w najnowsze procesory Intel i chroniony przez zawsze dost臋pne zabezpieczenia, kt贸rym mo偶na zaufa膰. |
|
| Product Features | |
|
|
| Og贸lne | |
| Typ | Komputer osobisty |
| Us艂ugi powi膮zane | Wsparcie stacjonarne HP przez 3 lata z nast臋pnym dniem roboczym |
| Rodzaj produktu | Wszystko-w-jednym - z podstawk膮 z regulacj膮 wysoko艣ci |
| Czujniki | HP Tamper Lock |
| Wbudowany system zabezpiecze艅 | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Lokalizacja | J臋zyk: Polish / region: Polska |
| Procesor / Chipset | |
| CPU | Intel Core i3 (14. generacja) i3-14100T |
| Cz臋stotliwo艣膰 zegara | 2.7 GHz |
| Max Turbo Speed | 4.4 GHz |
| Ilo艣膰 rdzeni | Quad-Core |
| Ilo艣膰 procesor贸w | 1 |
| Max ilo艣膰 procesor贸w | 1 |
| L2 cache | 5 MB |
| Mo偶liwo艣膰 aktualizacji procesora | Mo偶liwo艣膰 upgrade'u |
| G艂贸wne cechy procesora | Technologia Hyper-Threading, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
| Typ chipsetu | Intel Q670 |
| Pami臋膰 podr臋czna | |
| Rozmiar po Instalacji | Pami臋膰 podr臋czna L3 - 12 MB |
| Pami臋膰 podr臋czna na procesor | 12 MB |
| RAM | |
| Zainstalowana | 16 GB (zainstalowane) / 64 GB (maks.) |
| Technologia | DDR5 SDRAM |
| Faktyczna Szybko艣膰 Pami臋ci | 4800 MT/s |
| Znamionowa Szybko艣膰 Pami臋ci | 4800 MT/s |
| Rodzaj obudowy | SO-DIMM 262-pin |
| Sloty | 2 (ca艂kowita) |
| Cechy konfiguracji | 1 x 16 GB |
| Nap臋d dyskowy | |
| Typ | SSD - M.2 2280 |
| Pojemno艣膰 | 1 x 512 GB |
| Typ interfejsu | PCI Express |
| Cechy | NVM Express (NVMe) |
| Kontroler pami臋ci masowej | |
| Typ | 1 x SATA |
| Rodzaj interfejsu kontrolera | SATA 6Gb/s |
| Nap臋d optyczny | |
| Typ | Bez nap臋du optycznego |
| Monitor | |
| Typ monitora | LED - IPS |
| Wielko艣膰 przek膮tnej | 23.8' |
| Rozdzielczo艣膰 natywna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Cz臋stotliwo艣膰 synchr. pionowej przy maks. rozdzielczo艣ci | 60 Hz |
| Wy艣wietlacz szerokoekranowy | Tak |
| Wsp贸艂czynnik kszta艂tu obrazu | 16:9 |
| Poziomy k膮t widzenia | 178 |
| Pionowy k膮t widzenia | 178 |
| Paleta Kolor贸w | 72% NTSC |
| Rozstaw pikseli | 0.2745 mm |
| Czas reakcji | 14 ms |
| Jasno艣膰 obrazu | 250 cd/m虏 |
| Wsp贸艂czynnik kontrastu obrazu | 1000:1 |
| Cechy monitora | Przeciwo艣lepieniowy, technologia Low Blue Light, obrotowy, podstawa nachylana (-5掳-20掳), wysoko艣膰 regulowana (130 mm) |
| Sterownik grafiki | |
| Procesor graficzny | Intel UHD Graphics 730 Dynamic Video Memory Technology |
| Interfejsy wideo | HDMI, DisplayPort |
| Zgodno艣膰 z HDCP | Tak |
| Wyj艣cie sygna艂u audio | |
| Tryb wyj艣cia d藕wi臋ku | Stereo |
| Max cz臋stotliwo艣膰 pr贸bkowania | 192 kHz |
| Zgodno艣膰 z normami | D藕wi臋k Wysokiej Rozdzielczo艣ci |
| Aparat fotograficzny | |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Rozdzielcz | |