HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC-BF2241-TB7F8-DW-S2 7.0 mm - 960p, 8.0 mm - 4 Mpx DAHUA
Symbol: TPC-BF2241-TB7F8-DW-S2
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 12723.08
Cena: 12723.08
Symbol: TPC-BF2241-TB7F8-DW-S2
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 12723.08
Cena: 12723.08
Dualna kamera termowizyjna TPC-BF2241-TB7F8-DW-S2 jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykryć obecność ludzi, zwierząt oraz pojazdów niezależnie od panujących warunków wizyjnych
Urządzenie wyposażone jest w czuły mikrobolometr VOx, pozwalający obserwować obiekty we mgle, dymie oraz przy braku oświetlenia
Dodatkowym atutem kamer serii TPC jest zdolność do wykrycia pożaru oraz wysłania sygnału do centrali alarmowej w razie jego wystąpienia
Urządzenie posiada również funkcję pomiaru temperatury
Możliwość nałożenia obrazu termowizyjnego na obraz wizyjny sprawia, że uzyskuje się dużo większą czytelność w porównaniu do tradycyjnych kamer termowizyjnych
Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą reflektora LED światła białego aktywowanego ruchem oraz dźwięku syreny
| Przetwornik: | Niechłodzony mikrobolometr VOx |
| Wielkość matrycy: | 256 x 192 px |
| Wielkość plamki: | 12 µm |
| Czułość cieplna (NETD): | < 40 mK @ F1.0 |
| Zakres spektralny: | 8 µm ... 14 µm |
| Palety kolorów: | 18 |
| Obiektyw: | 7.0 mm |
| Kąt widzenia: | 24 ° |
| Zoom cyfrowy: | 16 x |
| Rozdzielczość: | 1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px |
| Zakres pomiaru temperatury: | -20 °C ... 150 °C, 0 °C ... 550 °C |
| Dokładność pomiaru temperatury: | ± 2 °C, ± 2 % |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 8.0 mm |
| Kąt widzenia: | 33.4 ° |
| Zoom optyczny: | ![]() |
| Zoom cyfrowy: | ![]() |
| Rozdzielczość: | 2336 x 1752 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1 |
| Czułość: | 0.05 Lux (kolor) @ F2.0 0.005 Lux (B/W) @ F2.0 |
| Zasięg oświetlacza IR: | 35 m |
| Standard: | IP |
| Wyjście wideo: | ![]() |
| Interfejs RS-485: | ![]() |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 / H.264H |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: |
|
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1280 x 960 25 kl/s @ 4 Mpx |
| Interfejs: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 10 |
| ONVIF: | ![]() |
| Inteligentna analiza obrazu: |
|
| Wybrane funkcje: |
|
| Dostęp z telefonu komórkowego: | |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Zasilanie: |
|
| Pobór mocy: |
|
| Obudowa: | Compact - Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Klasa odporności mechanicznej: | ![]() |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 1.4 kg |
| Wymiary: | 280 x 104 x 96 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
Karta katalogowa producenta EN
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
ul. Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
ul. Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com