KAMERA IP IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE-0360B PANORAMICZNA Full-Color WizMind - 7.3聽Mpx 2 X 3.6聽mm DAHUA
Symbol: IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE-0360B
Dost臋pno艣膰: Ma艂o 5 szt.
Cena: 8429.19
Cena: 8429.19
Symbol: IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE-0360B
Dost臋pno艣膰: Ma艂o 5 szt.
Cena: 8429.19
Cena: 8429.19
Panoramiczna kamera z serii Full-color, WizMind z bardzo czu艂ym przetwornikiem, idealna w miejscach o niedostatecznych warunkach o艣wietleniowych
Dzi臋ki swojej budowie doskonale nadaje si臋 do monitorowania obszaru panoramy dooko艂a miejsca monta偶u
Mo偶liwo艣膰 zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, 偶e urz膮dzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i 艂atwiejsze w instalacji
| Standard: | IP |
| Rozdzielczo艣膰: | 4096 x 1800 - 7.3 Mpx , 3840 x 1680 - 6 Mpx , 3840 x 1080 - 4.1 Mpx , 2880 x 1264 - 3.6 Mpx , 1920 x 832 - 1.6 Mpx |
| Przetwornik: | 2 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2 x 3.6 mm |
| K膮t widzenia: | 180 掳 |
| Zasi臋g o艣wietlacza 艣wiat艂a bia艂ego (LED): | 40 m |
| Czu艂o艣膰: | 0.0005 Lux / F1.0 (kolor) |
| Stosunek sygna艂/szum (S/N): | >56 dB |
| Interfejs RS-485: | ![]() |
| Gniazdo karty pami臋ci: | Obs艂uga kart Micro SD do 512GB |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wej艣cia / wyj艣cia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: |
|
| Pr臋dko艣膰 transmisji strumienia g艂贸wnego: | 20 kl/s @ 7.3 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba u偶ytkownik贸w on-line: | 20 |
| ONVIF: | ![]() |
| Dost臋p z telefonu kom贸rkowego: | |
| Domy艣lny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domy艣lny login / has艂o administratora: | admin / - Has艂o administratora nale偶y ustawi膰 przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dost臋pu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dost臋pu przez aplikacj臋 na PC: | 37777 |
| Port dost臋pu przez aplikacj臋 mobiln膮: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:has艂o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumie艅 g艂贸wny rtsp://admin:has艂o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumie艅 pomocniczy |
| Inteligentna analiza obrazu: |
|
| Wybrane funkcje: |
|
| Zasilanie: |
|
| Pob贸r mocy: |
|
| Obudowa: | Compact - Metal + Plastik |
| Kolor: | Bia艂y |
| Klasa szczelno艣ci: | IP67 |
| Klasa ochrony mechanicznej: | ![]() |
| Temperatura pracy : | -40 掳C ... 60 掳C |
| Waga: | 1.41 kg |
| Wymiary: | 301 x 128 x 120 mm |
| Obs艂ugiwane j臋zyki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpa艅ski, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumu艅ski, ukrai艅ski, w臋gierski, w艂oski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
Karta katalogowa producenta EN
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
ul. Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
ul. Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com