KAMERA WANDALOODPORNA IP IPC-PFW83242-A180-E4 PANORAMICZNA - 32聽Mpx, 4聽x 2.8聽mm DAHUA
Symbol: IPC-PFW83242-A180-E4
Dost臋pno艣膰: Brak towaru 0 szt.
Cena: 34418.95
Cena: 34418.95
Symbol: IPC-PFW83242-A180-E4
Dost臋pno艣膰: Brak towaru 0 szt.
Cena: 34418.95
Cena: 34418.95
Kamera IP wyposa偶ona w 4 wysokiej klasy przetworniki obrazu oraz 4 obiektywy o ogniskowej 2.8 mm
Dzi臋ki unikalnej konstrukcji, kamera posiada k膮t widzenia 180掳
Zgodno艣膰 kamery z interfejsem ONVIF zapewnia mo偶liwo艣膰 stosowania jej w r贸偶nych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezale偶nie od producenta
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 4 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
| Wielko艣膰 matrycy: | 4 x 8.0 Mpx - 32.0 Mpx (艂膮cznie) |
| System skanowania: | Progresywny |
| Rozdzielczo艣膰: | 8192 x 3840 - 32 Mpx , 7680 x 3600 - 27.6 Mpx , 7168 x 3360 - 24 Mpx , 6720 x 3152 - 21.1 Mpx , 5760 x 2700 - 15.6 Mpx , 4800 x 2252 - 10.8 Mpx , 4096 脳 1920 - 7.8 Mpx , 2880 脳 1360 - 4 Mpx , 2304 脳 1080 - 2.5 Mpx , 2408 脳 960 - 2.3 Mpx , 1520 脳 712 - 1.1 Mpx , 1280 脳 600 - 0.8 Mpx |
| Obiektyw: | 4 x 2.8 mm / F1.6 |
| K膮t widzenia: | 180 掳 (poziom) 90 掳 (pion) |
| Zasi臋g o艣wietlacza IR: | 30 m |
| Interfejs RS-485: | ![]() |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG |
| Wej艣cia / wyj艣cia alarmowe: | 2 / 2 |
| Audio: |
|
| Przep艂ywno艣膰 (bitrate): | 38 ... 55612 kbit/s @ H.265 96 ... 65536 kbit/s @ H.264 |
| Pr臋dko艣膰 transmisji strumienia g艂贸wnego: | 25 kl/s @ 32 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100/1000 Base-T (RJ-45) |
| Protoko艂y sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP, Bonjour |
| Gniazdo karty pami臋ci: | Obs艂uga kart Micro SD do 256GB (mo偶liwy zapis lokalny) |
| Dost臋p z telefonu kom贸rkowego: | ![]() |
| Domy艣lny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domy艣lny login / has艂o administratora: | admin / - Has艂o administratora nale偶y ustawi膰 przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dost臋pu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dost臋pu przez aplikacj臋 na PC: | 37777 |
| Port dost臋pu przez aplikacj臋 mobiln膮: | ![]() |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:has艂o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumie艅 g艂贸wny rtsp://admin:has艂o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumie艅 pomocniczy |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba u偶ytkownik贸w on-line: | 20 |
| ONVIF: | ![]() |
| Inteligentna analiza obrazu: |
|
| Wybrane funkcje: |
|
| Zasilanie: | 12 V DC |
| Pob贸r mocy: | 13.6 ... 24.3 W |
| Obudowa: | Tubowa, Metalowa |
| Kolor: | Szary |
| Wandaloodporna: | IK10 |
| Klasa szczelno艣ci: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -40 掳C ... 60 掳C |
| Waga: | 3.03 kg |
| Wymiary: | 298 x 173 x 121 mm |
| Obs艂ugiwane j臋zyki: | angielski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 5 lat |
Karta katalogowa producenta EN
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
ul. Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
ul. Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com