Lenovo ThinkVision P34WD-40 - Monitor LED - zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 2000:1 - HDR10 - 4 ms -
Symbol: 48023589
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 3232.51
Cena: 3232.51
Symbol: 48023589
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 3232.51
Cena: 3232.51
| Manufacturer | LENOVO |
| Manufacturer Part No | 64ADGAT1EU |
| Marketing Description | |
| Opis urządzenia: Monitor Lenovo ThinkVision P34WD-40: dopasuj ekran do swojej pracy dzięki zmiennej częstotliwości odświeżania ekranu 24-120Hz. Monitor dynamicznie dostosowuje się do zawartości na ekranie, zapewniając płynniejszy ruch wprzypadku szybko zmieniających się obrazów lub zmniejszając częstotliwość odświeżania obrazu wcelu oszczędzania energii podczas oglądania nieruchomych obrazów. Funkcja oszczędzania energii oparta na AI zapewnia płynne efekty wizualne przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Najważniejsze informacje: 34' wyświetlacz WQHD 2000:1 CR ze zmienną częstotliwością odświeżania obrazu 24-120Hz Kabel PD3.1 140W USB-C: dokowanie jednym kablem Oprogramowanie Lenovo Display Fleet Manager do zdalnego zarządzania Koncentrator USB- 3 porty USB-A 3.2 Gen 1 i 1 port USB-C 3.2 Gen 1 (PD 15W, tylko dane) downstream; 1 port USB-C 3.2 Gen 1 (PD do 100W) upstream 5-gwiazdkowy certyfikat TÜV Rheinland 5-star Eye Comfort i certyfikat EyeSafe 2.0 Ergonomiczna podstawka z LTPS (funkcje podnoszenia, pochylania, przechylania i obracania). |
|
| Product Features | |
|
|
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268754 |
| Klasa energii | Klasa E |
| Klasa Energetyczna (HDR) | Klasa G |
| Wielkość przekątnej | 34' |
| Zaokrąglony ekran | Tak (3800R) |
| Wbudowane urządzenia | Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.2 Generacji 1., koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C, czujnik światła otoczenia |
| Typ panela | IPS |
| Współczynnik kształtu | 21:9 |
| Rozdzielczość natywna | 3440 x 1440 przy 120 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.2325 mm |
| Pikseli na cal | 110 |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 2000:1 / 3000000:1 (dynamic) |
| Forma HDR | HDR10 |
| Obsługa kolorów | 1,07 miliarda kolorów |
| Paleta Kolorów | 98% DCI-P3 (CIE 1976), 99% sRGB (CIE 1931) |
| Czas reakcji | 4 ms (wartość ekstremalna), 6 ms (standardowo) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 24 - 120 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 190 kHz |
| Poziomy kąt widzenia | 178 |
| Pionowy kąt widzenia | 178 |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna |
| Technologia podświetlenia | WLED |
| Charakterystyka | Obraz w obrazie, obraz po obrazie, zintegrowane zarządzanie kablami, technologia Transition Minimized Differential Signaling (TMDS), Sprawozdanie z kalibracji fabrycznej, Obraz w obrazie, kalibracja Delta E<2, High Bit Rate 3 (HBR3), Głębia Kolorów 10-bit (8-bit + FRC), faseta 2 mm (bok), eKVM, technologia Smart Power, technologia Natural Low Blue Light, obsługa kamery modularnej, obsługa soundbaru modularnego, Automatyczny Czujnik Jasności Otoczenia, True Split, faseta 2 mm (góra/bok), ultracienki z czterech stron, Menadżer floty wyświetlaczy Lenovo (LDFM), Bezel o grubości 12,7 mm (dolny), AI Power Saving, multi-sync, modular speaker support |
| Kolor | Czarne zaćmienie |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 81.71 cm x 22 cm x 54.88 cm - z podstawką (najwyższa pozycja) |
| Waga | 10 kg |
| Złącza | |
| Interfejsy |
HDMI DisplayPort 1.4 Wyjście DisplayPort USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode 5 x USB 3.2 Generacji 1. downstream 2 x USB-C 3.2 Generacji 1. downstream USB-B 3.2 Generacji 1 upstream LAN (RJ-45) |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, pokrętło, odchylenie |
| Kąt pochylenia | -5/+35 |
| Kąt obrotu | 90 |
| Regulacja wysokości | 155 mm |
| Interfejs Montażowy VESA | 100 mm |
| Różne | |
| Cechy | Obsługa Tiny |
| Dołączone przewody |
1 x kabel DisplayPort 1 x kabel z USB-B na USB-A 1 x kabel z USB-C na USB-C |
| Zgodność z normami | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification, Certyfikacja Komfortu Oka TUV Rheinland (5 gwiazdek) |
| Lokalizacja | Angielski / Europa |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Nano gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.) | 26 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.) | 43 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy) | 28 wat |
| Pobór Mocy (Maksymalny) | 250 wat |
| Zużycie energii w stanie uśpienia | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.) | 0.3 wat |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie | Lenovo ThinkColour |
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus