ViewSonic VA3208-4K-HD - Monitor LED - 32" (31.5" widoczny) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 4 ms -
Symbol: 47280074
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 1411.45
Cena: 1411.45
Symbol: 47280074
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 1411.45
Cena: 1411.45
| Manufacturer | VIEWSONIC |
| Manufacturer Part No | VA3208-4K-HD |
| Marketing Description | |
| Monitor LCD ViewSonic VA3208-4K-HD z podświetleniem LED oferuje 32-calowy ekran 4K UHD, który zapewnia klarowność i szczegółowość treści cyfrowych. Dzięki dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 50 000 000:1 i obsłudze HDR10 zapewnia bogate wrażenia wizualne pod względem kolorów i kontrastu. Monitor został zaprojektowany tak, aby zmniejszyć zmęczenie oczu dzięki technologii Flicker-Free i filtrowi światła niebieskiego, dzięki czemu nadaje się zarówno do pracy, jak i rozrywki. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia regulację pochylenia, zapewniając komfort podczas długotrwałego użytkowania. Dodatkowo model VA3208-4K-HD jest wyposażony w funkcje oszczędzania energii, takie jak tryb Eco, co czyni go inteligentnym wyborem dla konsumentów dbających o środowisko. Dzięki zaawansowanym funkcjom i opcjom łączności monitor ten jest idealnym dodatkiem do każdego domu lub biura. | |
| Product Features | |
|
|
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1992938 |
| Klasa energii | Klasa F |
| Klasa Energetyczna (HDR) | Klasa G |
| Wielkość przekątnej | 32' |
| Wielkość celownika | 31.5' |
| Typ panela | VA |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna | 4K 3840 x 2160 przy 60 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.182 mm |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 3000:1 / 50000000:1 (dynamic) |
| Forma HDR | HDR10 |
| Obsługa kolorów | 16,7 miliony kolorów |
| Paleta Kolorów | 72% NTSC, 104% sRGB |
| Czas reakcji | 4 ms (szary-do-szarego) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 24 - 60 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 15 - 140 kHz |
| Poziomy kąt widzenia | 178 |
| Pionowy kąt widzenia | 178 |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating |
| Technologia podświetlenia | Podświetlenie LED |
| Charakterystyka | Technologia paneli SuperClear Vertical Alignment, ViewSonic Eye ProTech, Tryb Eko, Głębia Kolorów 8-bit, technologia Flicker Free, technologia Blue Light Filter, 3-stronny bezkrawędziowy, technologia Transition Minimized Differential Signaling (TMDS) |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 71.43 cm x 23.1 cm x 52.03 cm - z podstawką |
| Waga | 6.6 kg |
| Złącza | |
| Interfejsy |
DisplayPort 2 x HDMI (HDCP 2.2) Wyjście audio |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu | Odchylenie |
| Kąt pochylenia | -5/+20 |
| Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuej interfejs VESA, odpinana podstawa |
| Dołączone przewody | 1 x kabel HDMI |
| Żywotność podświetlenia | 30,000 godziny |
| Zgodność z normami | CE/EMC, CB, RoHS, ERP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, VCCI, PSE Mark |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe | AC 100-240 V |
| Konsumpcja energii (w trybie ON) | 32 W |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.) | 32 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.) | 37 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy) | 40 wat |
| Pobór Mocy (Maksymalny) | 42 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.) | 0.3 wat |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe |
Z podstawką - szerokość: 71.43 cm - głębokość: 23.1 cm - wysokość: 52.03 cm - waga: 6.6 kg Bez podstawki - szerokość: 71.43 cm - głębokość: 5.922 cm - wysokość: 42.748 cm - waga: 5.5 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa | 76.6 cm |
| Głębokość transportowa | 12.5 cm |
| Wysokość transportowa | 51 cm |
| Waga transportowa | 8.2 kg |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 2 lata |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 20-90% (niekondensująca) |